今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | €1.9131 | +0.23% | €64.42M | €28.72K | |
DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | €1.5400 | +0.85% | €63.74M | €46.63K | |
JFB JFB Construction Holdings Class A Common Stock | €3.4791 | -0.50% | €63.71M | €1.08K | |
ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | €3.7394 | +2.13% | €63.60M | €4.46K | |
TZOO Travelzoo Common Stock | €6.2641 | -0.14% | €63.59M | €273.29 | |
AIRT Air T Inc | €24.7873 | +1.82% | €63.42M | €5.98K | |
CSBR Champions Oncology, Inc. | €4.6807 | +0.65% | €63.40M | €1.55K | |
FATN FatPipe, Inc. Common Stock | €5.3357 | +1.15% | €63.39M | €473.70 | |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | €1.0411 | +4.35% | €63.22M | €18.93K | |
AEYE AudioEye, Inc. Common Stock | €5.0581 | +0.69% | €63.19M | €739.19 | |
AIRG Airgain, Inc. Common Stock | €5.0755 | +1.04% | €63.12M | €21.25K | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | €0.88061 | +0.50% | €63.10M | €17.35 | |
BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | €1.5704 | -1.09% | €62.89M | €9.14K | |
BODI The Beachbody Company, Inc. Class A Common Stock | €8.6239 | +1.95% | €62.76M | €10.68K | |
GECC Great Elm Capital. Corp. Common Stock | €4.4421 | -0.39% | €62.55M | €2.602 |
顯示 4801 ~ 4815/共 11749 條結果
股票價格