أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
VLT Invesco High Income Trust II | 10.3850$ | +0.04% | 68.07M$ | 1.16K$ | |
RGS Regis Corporation | 27.9960$ | +1.80% | 67.99M$ | 12.27K$ | |
WSHP WeShop Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 5.6750$ | +0.98% | 67.97M$ | 26.27K$ | |
PGZ PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND | 9.9750$ | -0.35% | 67.92M$ | 3.81K$ | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 0.56200$ | +2.69% | 67.75M$ | 481.34K$ | |
OPHC OptimumBank Holdings, Inc. | 5.7600$ | -0.69% | 67.72M$ | 9.41K$ | |
KVAC Keen Vision Acquisition Corporation Ordinary Shares | 12.3390$ | +1.14% | 67.17M$ | 13.00$ | |
LSE Leishen Energy Holding Co., Ltd. Class A Ordinary Shares | 4.0800$ | -4.00% | 67.16M$ | 5.08K$ | |
DMA Destra Multi-Alternative Fund | 7.6510$ | -1.82% | 66.86M$ | 18.60K$ | |
NSTS NSTS Bancorp, Inc. Common Stock | 13.7450$ | -0.18% | 66.55M$ | 10.42K$ | |
CTM Castellum, Inc. | 0.81900$ | +12.64% | 66.42M$ | 5.51M$ | |
TJGC TJGC Group Limited Ordinary Shares | 4.6900$ | -2.49% | 66.35M$ | 6.53K$ | |
TOON Kartoon Studios, Inc. | 1.0950$ | -12.40% | 66.23M$ | 1.94M$ | |
CVU CPI Aerostructures, Inc. | 4.9550$ | +0.92% | 66.18M$ | 13.27K$ | |
ICG Intchains Group Limited American Depositary Shares | 0.76000$ | +4.08% | 66.17M$ | 25.06K$ |
4801 - 4815 من 11359 نتائج
سعر السهم