今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBE Obsidian Energy Ltd. | €8.7882 | -0.39% | €588.58M | €3.47K | |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | €22.5002 | +0.00% | €587.73M | €235.56K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | €12.2563 | +0.38% | €587.58M | €17.36 | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | €10.5597 | +0.00% | €586.15M | €83.75K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | €3.5691 | +0.00% | €582.88M | €2.43K | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | €28.4140 | -0.46% | €582.11M | €118.38K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | €15.9004 | +0.00% | €581.22M | €384.28K | |
ASC ARDMORE SHIPPING CORPORATION | €15.1729 | +0.19% | €580.74M | €651.30 | |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | €12.8176 | +0.00% | €580.67M | €542.75 | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | €12.2965 | +0.00% | €580.67M | €198.88K | |
RSKD Riskified Ltd. | €4.5678 | +0.77% | €580.37M | €10.42 | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | €2.9526 | +0.30% | €579.80M | €42.65K | |
CARS Cars.com Inc. Common Stock | €10.3340 | -1.57% | €576.72M | €295.90K | |
AROW Arrow Financial Corp | €35.0790 | +0.16% | €576.59M | €2.605 | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | €11.4889 | +0.00% | €575.77M | €17.36 |
顯示 3001 ~ 3015/共 11749 條結果
股票價格