أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CARE Carter Bankshares, Inc. Common Stock | 25.8044€ | +0.02% | 573.32M€ | 386.65K€ | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | 10.3027€ | +0.00% | 572.83M€ | 86.56K€ | |
AURA Aura Biosciences, Inc. Common Stock | 5.5184€ | -0.31% | 572.31M€ | 828.32K€ | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | 12.1681€ | +0.00% | 572.18M€ | 149.91K€ | |
GMTL Guardian Metal Resources PLC American Depositary Shares, each representing five (5) ordinary shares | 13.0835€ | +0.00% | 570.53M€ | 231.74K€ | |
PSTL Postal Realty Trust, Inc | 20.7264€ | +0.46% | 570.48M€ | 193.69K€ | |
DC Dakota Gold Corp. | 4.2575€ | +0.00% | 570.20M€ | 1.34M€ | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | 4.5684€ | +0.57% | 569.95M€ | 248.64K€ | |
AROW Arrow Financial Corp | 34.4663€ | +0.13% | 568.98M€ | 78.23K€ | |
NTGR NETGEAR, Inc. | 21.1409€ | -0.08% | 567.88M€ | 310.29K€ | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | 8.4201€ | +0.00% | 567.85M€ | 223.12K€ | |
SWIM Latham Group, Inc. Common Stock | 4.8448€ | +0.18% | 567.82M€ | 445.08K€ | |
RWT Redwood Trust, Inc. | 4.5339€ | +0.00% | 567.71M€ | 838.76K€ | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 10.6741€ | +0.00% | 567.70M€ | 72.62K€ | |
MRLN Merlin, Inc. Common Stock | 5.8898€ | +0.15% | 567.66M€ | 2.04M€ |
3001 - 3015 من 11359 نتائج
سعر السهم