今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OBE Obsidian Energy Ltd. | $10.8900 | +7.29% | $677.78M | $765.58K | |
NXRT NexPoint Residential Trust Inc | $26.1100 | -1.66% | $676.79M | $312.45K | |
DLY DoubleLine Yield Opportunities Fund | $14.0600 | +0.86% | $676.63M | $357.06K | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | $12.2300 | +0.74% | $674.98M | $87.48K | |
ACDC ProFrac Holding Corp. Class A Common Stock | $4.0350 | +8.76% | $671.21M | $1.23M | |
NGNE Neurogene, Inc. Common Stock | $32.8000 | -2.38% | $670.33M | $162.87K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $17.7100 | +0.40% | $669.30M | $410.78K | |
ASC ARDMORE SHIPPING CORPORATION | $17.3900 | +0.93% | $668.75M | $596.60K | |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. Common Stock | $14.5300 | -2.81% | $668.66M | $364.25K | |
PAXS PIMCO Access Income Fund | $14.1300 | -0.63% | $668.66M | $137.64K | |
RSKD Riskified Ltd. | $5.1000 | -2.67% | $668.32M | $342.31K | |
INDI indie Semiconductor, Inc. Class A Common Stock | $3.2350 | +2.37% | $667.67M | $7.40M | |
CARS Cars.com Inc. Common Stock | $11.8500 | -0.25% | $664.12M | $603.69K | |
AROW Arrow Financial Corp | $39.7800 | -0.40% | $663.97M | $74.74K | |
CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. | $13.5300 | +2.19% | $663.02M | $962.59K |
显示 3001 ~ 3015/共 11749 条结果
股票价格