今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22.8506 | +0.00% | -- | €3.99K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22.7984 | +0.00% | -- | €15.58 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26.0290 | +0.00% | -- | €768.91 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €21.3011 | -0.08% | -- | €15.43K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €21.9229 | +0.00% | -- | €3.52K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22.0805 | -0.25% | -- | €8.29K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21.6085 | +0.02% | -- | €75.62K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €20.3285 | +0.00% | -- | €6.927 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €19.1210 | +0.00% | -- | €246.78 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €20.6950 | -0.48% | -- | €476.24 | |
FDXw FedEx Corporation | €283.75 | +0.00% | -- | €147.20 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €15.1100 | +0.00% | -- | €42.04K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €5.1175 | +0.00% | -- | €163.05K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €6.4250 | +0.00% | -- | €23.67K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €21.8059 | +0.00% | -- | €40.27K |
显示 11266 ~ 11280/共 11749 条结果
股票价格