今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €23.1252 | +0.80% | -- | €1.45K | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22.9687 | +0.34% | -- | €2.82K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26.2168 | +0.32% | -- | €5.216 | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €21.5220 | +0.55% | -- | €838.97 | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €21.9437 | -0.31% | -- | €102.58 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22.5696 | +1.55% | -- | €14.65K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21.7263 | +0.16% | -- | €46.49K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €20.6830 | +1.33% | -- | €13.04 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €19.6432 | +2.32% | -- | €83.46 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €21.0830 | +0.98% | -- | €1.86K | |
FDXw FedEx Corporation | €284.89 | +0.00% | -- | €147.79 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €15.1710 | +0.00% | -- | €42.21K | |
ASTY Defiance Daily Target 2X Long ASTS ETF | €5.9641 | +16.07% | -- | €136.11K | |
ASUP T-REX 2X Long ASTS Daily Target ETF | €7.4516 | +15.51% | -- | €19.40K | |
BROL Baron Risk Optimized Large Cap ETF | €22.1427 | +1.14% | -- | €316.46 |
显示 11266 ~ 11280/共 11749 条结果
股票价格