今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | €27.9416 | +0.49% | -- | €1.74K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | €25.4459 | +0.68% | -- | €15.60K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | €21.2736 | +0.07% | -- | €731.78 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | €17.9082 | +1.17% | -- | €219.01 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | €27.1346 | +0.68% | -- | €5.33K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | €49.9037 | +0.60% | -- | €1.36M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | €54.4583 | +0.57% | -- | €1.04K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | €34.3779 | +5.60% | -- | €16.16K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | €25.4236 | +1.39% | -- | €23.46 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | €30.5402 | -0.37% | -- | €120.65K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | €29.5225 | +0.14% | -- | €313.74 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | €28.6542 | +0.71% | -- | €487.56 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | €4.9017 | +7.63% | -- | €14.55M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | €24.5528 | +1.63% | -- | €422.38 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | €22.4880 | -0.12% | -- | €9.04K |
显示 9286 ~ 9300/共 11749 条结果
股票价格