Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,1500 | +0,49% | -- | $2,00K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,2785 | +0,68% | -- | $17,95K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,4777 | +0,07% | -- | $841,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,6054 | +1,17% | -- | $252,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,2215 | +0,68% | -- | $6,14K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $56,9900 | -0,16% | -- | $1,56M | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,6606 | +0,57% | -- | $1,19K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $39,5557 | +5,60% | -- | $18,60K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $29,2528 | +1,39% | -- | $27,00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $35,1400 | -0,37% | -- | $138,83K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,9690 | +0,14% | -- | $361,00 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,9700 | +0,71% | -- | $561,00 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5,6400 | +7,63% | -- | $16,64M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28,2508 | +1,63% | -- | $486,00 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $25,8750 | -0,12% | -- | $10,40K |
Результати 9286 — 9300 з 11749
Ціна акції