Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $31,9560 | -0,12% | -- | $548,00 | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,1200 | +0,14% | -- | $46,00 | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,5040 | +0,18% | -- | $66,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,3390 | -0,14% | -- | $3,000 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $30,9990 | -0,04% | -- | $230,00 | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $57,6700 | +1,03% | -- | $596,44K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,3540 | +0,08% | -- | $44,00 | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $38,5450 | +2,90% | -- | $912,00 | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,9910 | +0,48% | -- | $14,00 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $34,9480 | -0,91% | -- | $84,18K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,9200 | +0,00% | -- | $3,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,8090 | +0,21% | -- | $3,000 | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $5,9700 | +13,93% | -- | $4,75M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $28,0710 | +0,98% | -- | $10,00 | |
NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $25,8040 | -0,39% | -- | $2,24K |
9286-9300 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu