今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | $49.9900 | -0.37% | -- | $13.26K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | $47.8600 | -0.02% | -- | $278.09K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | $45.6900 | -0.33% | -- | $1.20M | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | $75.1149 | +0.06% | -- | $3.10K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | $51.8900 | -0.35% | -- | $249.48K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | $39.4794 | -0.08% | -- | $7.48K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | $126.59 | +0.64% | -- | $4.58K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $53.5800 | +0.04% | -- | $12.09K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | $60.0900 | +1.46% | -- | $8.40K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | $50.4000 | -0.28% | -- | $6.11M | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | $70.8756 | +1.36% | -- | $658.00 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | $142.73 | +0.53% | -- | $3.70K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | $99.7400 | +0.27% | -- | $9.16K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | $37.2500 | -0.18% | -- | $6.61K | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | $72.7900 | +0.79% | -- | $532.56K |
显示 8731 ~ 8745/共 11749 条结果
股票价格