今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RBC RBC Bearings Incorporated | AED2,024.96 | +0.00% | AED65.29B | AED1.28M | |
FTV Fortive Corporation | AED217.48 | +0.00% | AED64.87B | AED8.76M | |
LSCC Lattice Semiconductor Corp | AED456.77 | +0.07% | AED64.83B | AED4.48M | |
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | AED109.16 | +0.00% | AED64.73B | AED11.24M | |
PR Permian Resources Corporation | AED78.9221 | +0.83% | AED64.58B | AED21.48M | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | AED90.2823 | +0.04% | AED64.31B | AED10.66M | |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. Class A Common Stock | AED215.68 | -0.44% | AED63.96B | AED32.48M | 交易 |
NLY Annaly Capital Management. Inc. | AED83.8932 | +0.53% | AED63.89B | AED32.52M | |
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | AED542.63 | +0.00% | AED63.60B | AED13.16M | |
APG APi Group Corporation | AED148.35 | +1.79% | AED63.53B | AED8.51M | |
ITT ITT Inc. | AED719.83 | +0.00% | AED63.37B | AED1.85M | |
BEN Franklin Resources, Inc. | AED125.24 | +0.70% | AED63.30B | AED24.99M | |
IEX IDEX Corporation | AED846.44 | +0.00% | AED63.29B | AED3.36M | |
RGLD Royal Gold Inc | AED728.25 | -0.04% | AED63.29B | AED1.76M | |
BALL Ball Corporation | AED238.38 | +0.00% | AED63.24B | AED3.95M |
显示 661 ~ 675/共 11749 条结果
股票价格