今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ETV Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund | $14.6600 | +0.00% | $1.69B | $153.11K | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $11.2500 | +0.00% | $1.69B | $2.35M | |
EFC Ellington Financial Inc. Common Stock | $13.3896 | +0.83% | $1.69B | $1.26M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | $5.8700 | +0.17% | $1.68B | $1.77M | |
OMCL Omnicell Inc | $35.3450 | -0.07% | $1.68B | $969.72K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $102.95 | +0.00% | $1.68B | $68.37K | |
OBK Origin Bancorp, Inc. | $54.7300 | +0.00% | $1.68B | $94.71K | |
ENOV Enovis Corporation | $29.1900 | +0.14% | $1.68B | $563.88K | |
QFIN Qfin Holdings, Inc. American Depositary Shares | $13.8750 | -0.04% | $1.68B | $938.07K | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | $49.6900 | +0.00% | $1.68B | $214.70K | |
SGML Sigma Lithium Corporation Common Shares | $9.8700 | +0.00% | $1.68B | $1.38M | |
AZUL Azul S.A. American Depositary Shares, each representing two (2) Common Shares | $9.0000 | +0.00% | $1.68B | $517.60K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | $152.76 | +0.01% | $1.67B | $62.97K | |
SILA Sila Realty Trust, Inc. | $30.3600 | +0.00% | $1.67B | $981.50K | |
AGM.A Federal Agricultural Mortgage Corporation Class A Voting | $155.21 | +0.61% | $1.67B | $209.00 |
显示 2266 ~ 2280/共 11749 条结果
股票价格