今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLFC Willis Lease Finance Corp | €61.7560 | -0.01% | €1.50B | €129.68K | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | €15.0883 | +0.00% | €1.49B | €3.46K | |
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. | €16.4911 | -0.03% | €1.49B | €1.04M | |
BCAX Bicara Therapeutics Inc. Common Stock | €23.4745 | +0.04% | €1.49B | €597.61K | |
IMCR Immunocore Holdings plc American Depositary Shares | €29.2631 | -0.04% | €1.49B | €659.57K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | €18.6948 | -0.09% | €1.48B | €6.91M | |
ADNT Adient plc Ordinary Shares | €18.2185 | +0.00% | €1.48B | €1.03M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | €8.4685 | +0.00% | €1.48B | €625.47K | |
KMPR Kemper Corporation | €24.5742 | +0.00% | €1.48B | €603.47K | |
PRG PROG Holdings, Inc. | €38.2388 | +0.32% | €1.48B | €787.67K | |
XPRO Expro Ltd | €13.8111 | +0.00% | €1.48B | €763.75K | |
SONO Sonos, Inc. Common Stock | €12.6898 | -0.03% | €1.47B | €2.13M | |
OCFC OceanFirst Financial Corp | €16.7162 | -0.03% | €1.47B | €1.13M | |
MESO Mesoblast Limited American Depositary Shares | €12.2655 | -0.04% | €1.47B | €138.03K | |
RQI COHEN & STEERS QUALITY INCOME REALTY FUND, INC. COMMON SHARES | €10.8930 | +0.00% | €1.47B | €585.28K |
显示 2251 ~ 2265/共 11749 条结果
股票价格