今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNL Global Net Lease, Inc. | AED32.1353 | +0.34% | AED6.82B | AED5.93M | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | AED65.5559 | +2.82% | AED6.81B | AED3.77M | |
OCUL Ocular Therapeutix, Inc. | AED30.7948 | +2.63% | AED6.81B | AED10.23M | |
INVX Innovex International, Inc. | AED105.18 | +1.99% | AED6.81B | AED1.09M | |
TY TRI-Continental Corporation | AED129.13 | +0.80% | AED6.80B | AED75.08K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | AED75.2883 | -0.39% | AED6.80B | AED2.39M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | AED333.47 | +2.90% | AED6.79B | AED393.40K | |
SIND Sinda Ltd. | AED47.7805 | +1.56% | AED6.79B | AED1.23M | |
TCBK Trico Bancshares | AED213.27 | +0.92% | AED6.79B | AED774.11K | |
AMR Alpha Metallurgical Resources, Inc. | AED508.29 | +0.90% | AED6.78B | AED1.44M | |
TIC TIC Solutions, Inc | AED29.1311 | +8.51% | AED6.77B | AED12.03M | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | AED42.7491 | -0.68% | AED6.75B | AED3.03M | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | AED40.5822 | -1.16% | AED6.73B | AED264.67K | |
NN NextNav Inc. Common Stock | AED48.6252 | +0.99% | AED6.72B | AED12.37M | |
BAND Bandwidth Inc. Class A Common Stock | AED159.63 | +11.05% | AED6.72B | AED3.80M |
显示 2191 ~ 2205/共 11749 条结果
股票价格