Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
TH Target Hospitality Corp. Common Stock | €15,9068 | +0,00 % | €1,38B | €795,14K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | €51,9132 | +0,00 % | €1,38B | €254,57K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | €41,3058 | +0,00 % | €1,38B | €96,02K | |
SION Sionna Therapeutics, Inc. Common Stock | €31,0615 | +0,03 % | €1,38B | €141,90K | |
STGW Stagwell Inc. Class A Common Stock | €5,7403 | +0,15 % | €1,37B | €1,06M | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | €25,2520 | +0,83 % | €1,37B | €13,84M | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | €73,3265 | +0,12 % | €1,37B | €436,65K | |
LAC Lithium Americas Corp. | €3,9415 | +0,20 % | €1,37B | €6,99M | |
ENVX Enovix Corporation Common Stock | €5,7576 | +0,00 % | €1,37B | €3,25M | |
FLO Flowers Foods, Inc. | €6,7517 | +0,26 % | €1,37B | €3,67M | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | €23,3069 | -0,11 % | €1,36B | €805,88K | |
PRCT PROCEPT BioRobotics Corporation Common Stock | €22,2263 | +0,02 % | €1,36B | €1,05M | |
AIP Arteris, Inc. Common Stock | €35,4315 | -0,04 % | €1,36B | €1,09M | |
NWL Newell Brands Inc. | €4,2490 | -0,10 % | €1,36B | €10,37M | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €4,9277 | -0,18 % | €1,36B | €1,51M |
От 2251 до 2265 из 11316 результатов
Цена акции