
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/11 | €1.3613 | €1.3701 | €1.3657 | €1.3578 | €2.64万 |
2026/07/10 | €1.3578 | €1.3858 | €1.3604 | €1.3464 | €18.57万 |
2026/07/09 | €1.3341 | €1.3701 | €1.3596 | €1.3333 | €16.83万 |
2026/07/08 | €1.4060 | €1.4060 | €1.3341 | €1.3236 | €44.56万 |
2026/07/07 | €1.4051 | €1.4358 | €1.4042 | €1.3762 | €29.45万 |
2026/07/06 | €1.3972 | €1.4270 | €1.4042 | €1.3587 | €30.58万 |
2026/07/05 | €1.4104 | €1.4375 | €1.3972 | €1.3744 | €33.54万 |
2026/07/04 | €1.4077 | €1.4226 | €1.4095 | €1.3815 | €26.08万 |
2026/07/03 | €1.3858 | €1.4270 | €1.4069 | €1.3779 | €36.94万 |
2026/07/02 | €1.3499 | €1.4331 | €1.3850 | €1.3096 | €59.41万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.3990。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




