
追蹤 Render 代幣的價格歷史,實時關注持倉表現。您可以通過下方列表快捷查看開盤價、收盤價、最高價、最低價及交易量。
Render 歷史表現
1 日
1 周
1 月
日期 | 開盤 | 最高價 | 收盤 | 最低價 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/12 | €1.3825 | €1.3912 | €1.3588 | €1.3378 | €15.61萬 |
2026/07/11 | €1.3615 | €1.3921 | €1.3807 | €1.3580 | €22.79萬 |
2026/07/10 | €1.3580 | €1.3860 | €1.3606 | €1.3466 | €18.57萬 |
2026/07/09 | €1.3343 | €1.3702 | €1.3597 | €1.3334 | €16.83萬 |
2026/07/08 | €1.4061 | €1.4061 | €1.3343 | €1.3238 | €44.57萬 |
2026/07/07 | €1.4053 | €1.4359 | €1.4044 | €1.3764 | €29.46萬 |
2026/07/06 | €1.3974 | €1.4272 | €1.4044 | €1.3588 | €30.58萬 |
2026/07/05 | €1.4105 | €1.4377 | €1.3974 | €1.3746 | €33.55萬 |
2026/07/04 | €1.4079 | €1.4228 | €1.4096 | €1.3816 | €26.08萬 |
2026/07/03 | €1.3860 | €1.4272 | €1.4070 | €1.3781 | €36.94萬 |

以低費率和領先的 API 技術交易熱門的數字貨幣
Render 價格歷史常見問題
在 Render 的價格歷史中,Render 歷史最高價格為 €10.4002。
瞭解 Render 的價格歷史對數字代幣愛好者來說非常有價值,這些信息能夠幫助每位用戶更好地理解 Render 在市場中的波動以及深入瞭解 Render 在歷史上的重要里程碑。
免責聲明
本頁面不提供任何投資、稅務或法律建議,不構成購買、出售、持有或提供與數字資產相關的服務的要約。數字資產,包括穩定幣和 NFT,具有高度風險,且可能波動較大,您應根據自身的財務狀況和風險承受能力,謹慎考慮是否交易或持有數字資產。OKX 不提供投資或資產推薦,也不保證其所提供信息的準確性。您對自己的投資決策負有全部責任,OKX 對任何潛在損失不承擔責任。歷史回報不保證未來的結果。關於您個人情況的問題,請諮詢專業的法律、稅務或投資顧問。




