
追踪 Render 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Render 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/07/16 | €1.3395 | €1.3413 | €1.3291 | €1.3186 | €14.15万 |
2026/07/15 | €1.3212 | €1.3605 | €1.3395 | €1.3134 | €31.19万 |
2026/07/14 | €1.3134 | €1.3317 | €1.3212 | €1.2811 | €40.90万 |
2026/07/13 | €1.3544 | €1.3613 | €1.3143 | €1.3073 | €26.18万 |
2026/07/12 | €1.3762 | €1.3849 | €1.3535 | €1.3317 | €17.50万 |
2026/07/11 | €1.3552 | €1.3858 | €1.3744 | €1.3518 | €22.69万 |
2026/07/10 | €1.3518 | €1.3797 | €1.3544 | €1.3404 | €18.49万 |
2026/07/09 | €1.3282 | €1.3640 | €1.3535 | €1.3273 | €16.75万 |
2026/07/08 | €1.3997 | €1.3997 | €1.3282 | €1.3177 | €44.36万 |
2026/07/07 | €1.3988 | €1.4294 | €1.3980 | €1.3701 | €29.32万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Render 价格历史常见问题
在 Render 的价格历史中,Render 历史最高价格为 €10.3527。
了解 Render 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Render 在市场中的波动以及深入了解 Render 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




