Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $33,4424 | +0,00% | -- | $1,31K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $19,9700 | +0,00% | -- | $102,59K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,1300 | +0,00% | -- | $244,05K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,2901 | +0,00% | -- | $68,40K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,6800 | +0,00% | -- | $856,94K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $44,1500 | +0,00% | -- | $17,44K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33,9239 | +0,00% | -- | $4,75K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $39,3800 | +0,00% | -- | $765,84K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $51,4900 | +0,00% | -- | $1,81M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,6600 | +0,00% | -- | $19,87K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,4050 | +0,00% | -- | $6,49K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,6600 | +0,00% | -- | $622,18K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,5400 | +0,00% | -- | $38,14K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $26,1150 | +0,00% | -- | $115,00K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $51,0600 | +0,00% | -- | $2,28M |
8311-8325 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu