Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFS Provident Financial Services, Inc. | $23,4880 | +1,02% | $2,93B | $436,76K | |
TNGX Tango Therapeutics, Inc. | $31,1140 | +4,34% | $2,92B | $7,33M | |
IPAR Interparfums, Inc. Common Stock | $101,66 | +1,50% | $2,92B | $135,16K | |
NIC Nicolet Bankshares,Inc. | $148,89 | +1,14% | $2,91B | $209,94K | |
RCUS Arcus Biosciences, Inc. | $23,7940 | +2,12% | $2,91B | $889,44K | |
TRMD TORM plc Class A Common Stock | $30,1620 | +4,19% | $2,91B | $527,27K | |
NTCT Netscout Systems Inc | $41,7730 | -0,75% | $2,90B | $270,59K | |
JPC Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund | $7,7950 | -0,19% | $2,89B | $775,23K | |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | $15,7150 | +0,10% | $2,89B | $944,15K | |
EXPO Exponent Inc | $57,3500 | +1,29% | $2,89B | $189,94K | |
KALU Kaiser Aluminum Corporation | $190,74 | +1,62% | $2,89B | $87,62K | |
TTAM Titan America SA | $16,7150 | +1,30% | $2,88B | $77,89K | |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | $39,1340 | +1,02% | $2,88B | $138,91K | |
UE UBRAN EDGE PROPERTIES | $23,7350 | -0,19% | $2,88B | $420,47K | |
PLMR Palomar Holdings, Inc. Common stock | $114,61 | -0,47% | $2,87B | $121,86K |
1801-1815 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu