Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $32,9750 | -1,48% | -- | $193,00 | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4800 | -1,44% | -- | $15,82K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,4500 | +0,00% | -- | $317,42K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,1050 | +0,04% | -- | $191,00 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1800 | +0,00% | -- | $337,07K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,2208 | +0,00% | -- | $6,68K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,9652 | +0,00% | -- | $7,27K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,5071 | +0,00% | -- | $7,75K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,4100 | +0,00% | -- | $11,16K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,0848 | +0,00% | -- | $4,63K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2000 | +0,00% | -- | $4,38K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,1400 | +0,00% | -- | $13,17K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,4547 | +0,00% | -- | $7,49K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,7300 | +0,00% | -- | $10,34K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $25,7200 | -1,60% | -- | $42,14K |
Результати 10441 — 10455 з 11316
Ціна акції