Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | $32,9750 | +4,26 % | -- | $21,04K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | $25,4800 | +0,50 % | -- | $15,82K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | $33,4500 | +1,55 % | -- | $317,42K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | $56,1050 | +3,22 % | -- | $191,00 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | $34,1800 | +0,03 % | -- | $337,07K | |
BAMA Brookstone Active ETF | $36,2208 | +1,89 % | -- | $6,68K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | $25,9652 | +0,48 % | -- | $7,27K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | $32,5071 | +0,77 % | -- | $7,75K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | $43,4100 | +2,53 % | -- | $11,16K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | $34,0848 | +1,02 % | -- | $4,63K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | $25,2000 | +0,00 % | -- | $4,38K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | $35,1400 | +1,41 % | -- | $13,17K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | $27,4547 | +0,51 % | -- | $7,49K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | $52,7300 | +0,73 % | -- | $10,34K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $25,7200 | -0,51 % | -- | $42,14K |
От 10441 до 10455 из 11316 результатов
Цена акции