Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BAIG Leverage Shares 2X Long BBAI Daily ETF | €28,5333 | +4,26 % | -- | €18,20K | |
BAIV Brown Advisory International Value Select ETF | €22,0478 | +0,50 % | -- | €13,69K | |
BALI iShares U.S. Large Cap Premium Income Active ETF | €28,9443 | +1,55 % | -- | €274,66K | |
BALQ iShares Nasdaq Premium Income Active ETF | €48,5477 | +3,22 % | -- | €165,27 | |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | €29,5760 | +0,03 % | -- | €291,66K | |
BAMA Brookstone Active ETF | €31,3419 | +1,89 % | -- | €5,78K | |
BAMB Brookstone Intermediate Bond ETF | €22,4677 | +0,48 % | -- | €6,29K | |
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | €28,1284 | +0,77 % | -- | €6,70K | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | €37,5627 | +2,53 % | -- | €9,66K | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | €29,4936 | +1,02 % | -- | €4,00K | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | €21,8056 | +0,00 % | -- | €3,79K | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | €30,4066 | +1,41 % | -- | €11,39K | |
BAMY Brookstone Yield ETF | €23,7566 | +0,51 % | -- | €6,48K | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | €45,6273 | +0,73 % | -- | €8,94K | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | €22,2555 | -0,51 % | -- | €36,46K |
10441 – 10455 sur 11316 résultats
Cours de l'action