Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,0146 | +0,00% | -- | €1,13K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,3260 | +0,00% | -- | €89,01K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,9352 | +0,00% | -- | €211,73K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,6037 | +0,00% | -- | €59,34K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,9560 | +0,00% | -- | €743,48K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €38,3045 | +0,00% | -- | €15,13K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,4324 | +0,00% | -- | €4,12K | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,1661 | +0,00% | -- | €664,44K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €44,6727 | +0,00% | -- | €1,57M | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,9978 | +0,00% | -- | €17,24K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,3062 | +0,00% | -- | €5,63K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,3950 | +0,00% | -- | €539,80K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,5697 | +0,00% | -- | €33,09K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22,6574 | +0,00% | -- | €99,77K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | €44,2997 | +0,00% | -- | €1,98M |
Результати 8311 — 8325 з 11749
Ціна акції