Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DUKH Ocean Park High Income ETF | $23,9900 | -0,14% | -- | $4,05K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | $31,5553 | +0,00% | -- | $230,00 | |
DUKX Ocean Park International ETF | $27,2700 | -6,19% | -- | $205,00 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | $25,7100 | +0,00% | -- | $18,96K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | $24,4800 | +0,00% | -- | $25,46K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | $48,4800 | +3,13% | -- | $18,72K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | $37,3300 | +0,00% | -- | $2,51K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | $55,8600 | +0,00% | -- | $88,24K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | $50,8500 | +0,00% | -- | $205,58K | |
DUSG U.S. Small Cap Growth Portfolio ETF Class Shares | $49,5750 | -3,88% | -- | $101,00 | |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X ETF | $97,6000 | +0,00% | -- | $12,28K | |
DUST Direxion Daily Gold Miners Index Bear 2X ETF | $54,0400 | +0,00% | -- | $1,47M | |
DUTY U.S. Defense ETF | $25,2146 | +0,00% | -- | $10,02K | |
DVAL BrandywineGLOBAL - Dynamic US Large Cap Value ETF | $15,7000 | +1,26% | -- | $14,48K | |
DVDN Kingsbarn Dividend Opportunity ETF | $16,2955 | +0,00% | -- | $716,00 |
Результати 6061 — 6075 з 11359
Ціна акції