Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | €0,58146 | +3,37% | €56,94M | €9,91K | |
BDL Flanigan's Enterprises Inc | €36,0781 | +0,77% | €56,86M | €2,45K | |
CING Cingulate Inc. Common Stock | €4,5085 | +10,25% | €56,70M | €347,02K | |
STEM Stem, Inc. | €7,0733 | +5,39% | €56,48M | €42,90K | |
SORA AsiaStrategy Ordinary Shares | €2,1136 | -5,41% | €56,41M | €2,32K | |
CCIF Carlyle Credit Income Fund Shares of Beneficial Interest | €2,5579 | -5,27% | €56,32M | €193,83K | |
CLST Catalyst Bancorp, Inc. Common Stock | €13,8679 | +0,03% | €56,17M | €174,26 | |
HOUR Hour Loop, Inc. Common Stock | €1,7470 | +4,38% | €55,86M | €55,75K | |
CRT Cross Timbers Royalty Trust | €8,5192 | +1,18% | €55,85M | €8,88K | |
EXOZ eXoZymes Inc. Common Stock | €5,7801 | -9,70% | €55,80M | €9,25K | |
ASRV AmeriServ Financial Inc | €3,2653 | +0,93% | €55,75M | €954,14 | |
BYSI BeyondSpring Inc. Ordinary Shares | €1,4071 | +1,94% | €55,69M | €7,89K | |
POCI Precision Optics Corporation, Inc. Common Stock | €5,0364 | -1,05% | €55,61M | €9,02K | |
KBSX FST Corp. Ordinary Shares | €1,0654 | -4,04% | €55,22M | €7,90K | |
UPXI Upexi, Inc. Common Stock | €0,86701 | +5,60% | €55,17M | €1,04M |
Результати 4816 — 4830 з 11359
Ціна акції