Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FIVE Five Below, Inc. Common Stock | $207,72 | +0,28 % | $11,45B | $951,23K | |
PODD Insulet Corporation | $167,45 | +1,49 % | $11,42B | $1,29M | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $235,81 | +5,74 % | $11,41B | $2,10M | |
SCI Service Corporation International | $84,9800 | +2,72 % | $11,41B | $1,55M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | $350,55 | +2,04 % | $11,36B | $1,09M | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | $300,20 | +4,15 % | $11,35B | $1,02M | |
EGP EastGroup Properties Inc. | $210,17 | -0,32 % | $11,33B | $941,67K | |
SMTC Semtech Corp | $111,22 | -8,48 % | $11,31B | $3,22M | |
EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $116,03 | +1,89 % | $11,29B | $833,23K | |
MUSA MURPHY USA INC. | $589,73 | -3,39 % | $11,27B | $328,96K | |
WTRG Essential Utilities, Inc. | $40,7100 | +2,96 % | $11,21B | $2,82M | |
SANM Sanmina Corp | $172,37 | -17,50 % | $11,19B | $2,03M | |
CPT Camden Property Trust | $115,04 | +1,95 % | $11,18B | $1,30M | |
SAIA Saia, Inc. | $410,26 | -2,30 % | $11,17B | $471,50K | |
TECH Bio-Techne Corp. | $72,1000 | +0,67 % | $11,15B | $7,77M |
886 – 900 sur 11723 résultats
Cours de l'action