Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | $319,25 | -0,03 % | $12,60B | $106,84K | |
ONTO Onto Innovation Inc. | $286,90 | +6,52 % | $12,59B | $338,41K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | $103,73 | +0,61 % | $12,48B | $178,97K | |
SUN SUNOCO L.P. | $66,3600 | +0,85 % | $12,48B | $60,97K | |
AEG Aegon Ltd. | $8,3850 | +0,78 % | $12,46B | $2,26M | |
NYT New York Times Co. | $73,1500 | +0,21 % | $12,44B | $463,04K | |
SAIA Saia, Inc. | $481,09 | +3,75 % | $12,41B | $170,96K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | $6,0480 | -0,03 % | $12,37B | $9,05M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | $29,5950 | +2,80 % | $12,36B | $7,97M | |
GL Globe Life Inc. | $164,22 | +1,04 % | $12,35B | $89,36K | |
VICR Vicor Corp | $286,13 | +3,86 % | $12,35B | $176,96K | |
GGG Graco Inc | $73,5300 | +0,08 % | $12,33B | $390,54K | |
DVA DaVita Inc. | $202,60 | +2,05 % | $12,33B | $173,42K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | $48,6180 | +5,44 % | $12,31B | $162,19K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $73,9600 | +0,87 % | $12,30B | $449,37K |
811 – 825 sur 11316 résultats
Cours de l'action