Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | $35,1510 | +0,50 % | -- | $10,54K | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | $44,5750 | +0,62 % | -- | $2,72K | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | $30,3700 | +1,13 % | -- | $3,12K | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | $39,0650 | +0,29 % | -- | $6,76K | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | $41,3538 | +1,09 % | -- | $16,06K | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | $24,8150 | -1,14 % | -- | $3,46K | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | $82,6800 | +1,37 % | -- | $305,65K | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | $47,3300 | +0,08 % | -- | $485,65K | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | $52,5900 | -0,17 % | -- | $716,53K | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | $55,0880 | -0,48 % | -- | $216,00 | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | $46,0800 | -0,22 % | -- | $1,26M | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | $47,2400 | -0,53 % | -- | $62,08K | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | $57,5672 | +0,32 % | -- | $230,00 | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | $60,8400 | +0,34 % | -- | $51,00 | |
JDST Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bear 2X ETF | $39,4181 | -5,94 % | -- | $382,79K |
От 8656 до 8670 из 11749 результатов
Цена акции