Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
URTH iShares MSCI World ETF | $205,85 | +1,22% | -- | $781,15K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $82,6400 | +5,14% | -- | $408,01K | |
USAF Atlas America Fund | $27,5500 | -0,25% | -- | $851,00 | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46,2128 | -0,81% | -- | $14,39K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $9,5000 | +11,42% | -- | $139,37K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,9158 | +1,38% | -- | $4,98K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $84,0700 | -0,08% | -- | $400,00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $81,3200 | +3,34% | -- | $860,00K | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,5000 | +0,04% | -- | $1,05M | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,4700 | -0,27% | -- | $63,03K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $31,1963 | -3,70% | -- | $1,72K | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,8141 | +0,23% | -- | $25,11K | |
USEW Cambria US EW ETF | $56,0624 | +0,88% | -- | $195,00 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35,9300 | +1,34% | -- | $729,00 | |
USFI BrandywineGLOBAL - U.S. Fixed Income ETF | $24,4700 | +0,72% | -- | $6,000 |
10756 – 10770 de 11749 resultados
Preço das ações