Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | €277,38 | +0,22% | €10,92B | €487,95 | |
ONTO Onto Innovation Inc. | €245,33 | +5,10% | €10,91B | €10,29K | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | €89,7052 | +0,39% | €10,82B | €5,36K | |
SUN SUNOCO L.P. | €57,3929 | +0,64% | €10,81B | €4,97K | |
AEG Aegon Ltd. | €7,2759 | +0,90% | €10,80B | €195,16K | |
NYT New York Times Co. | €63,0958 | -0,27% | €10,78B | €11,62K | |
SAIA Saia, Inc. | €409,47 | +1,89% | €10,75B | €3,43K | |
AUR Aurora Innovation, Inc. Class A Common Stock | €5,1603 | -1,59% | €10,72B | €1,25M | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | €25,8086 | +3,43% | €10,71B | €2,39M | |
GL Globe Life Inc. | €141,91 | +0,75% | €10,71B | €9,47K | |
VICR Vicor Corp | €248,13 | +3,91% | €10,70B | €23,43K | |
GGG Graco Inc | €64,0101 | +0,52% | €10,69B | €29,19K | |
DVA DaVita Inc. | €173,61 | +0,89% | €10,68B | €32,08K | |
DRS Leonardo DRS, Inc. Common Stock | €40,6179 | +1,64% | €10,67B | €17,45K | |
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €63,5620 | +0,02% | €10,66B | €19,32K |
811 – 825 de 11316 resultados
Preço das ações