Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
RJF Raymond James Financial, Inc. | €152,07 | +2,14% | €28,84B | €291,64K | |
CNC Centene Corporation | €56,5630 | +1,44% | €28,59B | €1,94M | |
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd | €62,7417 | -0,20% | €28,52B | €78,89K | |
UI Ubiquiti Inc. Common Stock | €468,74 | +1,39% | €28,33B | €31,47K | |
ONC BeOne Medicines Ltd. American Depositary Shares | €288,18 | +0,55% | €28,33B | €126,81K | |
VEEV Veeva Systems Inc. | €173,62 | +6,01% | €28,20B | €747,61K | |
CASY Casey's General Stores Inc | €754,23 | -0,46% | €28,19B | €120,05K | |
JBL Jabil Inc. | €267,51 | -2,68% | €28,18B | €423,82K | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €59,5283 | -0,60% | €28,13B | €1,17M | |
ZTS ZOETIS INC. | €67,9627 | +2,57% | €28,09B | €1,23M | |
EXPE Expedia Group, Inc. Common Stock | €245,40 | +7,35% | €27,97B | €552,63K | |
SATS EchoStar Corporation | €91,4048 | +0,02% | €27,82B | €8,99M | |
NTAP NetApp, Inc | €148,52 | +0,69% | €27,76B | €513,23K | |
ERIC Ericsson American Depositary Shares | €8,4431 | +2,79% | €27,76B | €5,14M | |
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | €74,3242 | +0,14% | €27,59B | €1,08M |
436 - 450 dari 11693 hasil
Harga saham