Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT CORP | €45,7267 | +0,19% | €29,12B | €3,32M | |
ROP Roper Technologies, Inc. Common Stock | €289,33 | -0,40% | €29,03B | €565,86K | |
HBAN Huntington Bancshares Inc | €14,5911 | +0,15% | €29,00B | €12,02M | |
RDDT Reddit, Inc. | €145,80 | -5,50% | €28,92B | €2,51M | |
ZTS ZOETIS INC. | €70,3095 | -1,25% | €28,84B | €4,31M | |
LVS Las Vegas Sands Corp. | €44,0116 | -1,63% | €28,84B | €1,80M | |
NTAP NetApp, Inc | €139,12 | -2,66% | €28,55B | €1,79M | |
KMB Kimberly-Clark Corp. | €87,9713 | +1,04% | €28,47B | €2,35M | |
GFI Gold Fields Ltd ADR | €28,9224 | -5,92% | €28,37B | €3,39M | |
HAL Halliburton Company | €34,9856 | +1,94% | €28,35B | €5,55M | |
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | €57,2645 | -2,64% | €28,22B | €961,19K | |
MTB M&T Bank Corp. | €193,97 | -0,67% | €28,21B | €1,15M | |
NTR Nutrien Ltd. Common Shares | €56,7534 | -1,25% | €27,94B | €3,17M | |
PUK PRUDENTIAL PLC ADS (REP 2 ORD SHARES) | €21,6637 | +0,12% | €27,62B | €1,67M | |
ACGL Arch Capital Group Ltd | €79,0927 | +1,00% | €27,59B | €1,81M |
421 - 435 dari 11316 hasil
Harga saham