Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
OBDC Blue Owl Capital Corporation | €9,7000 | +0,81 % | €4,73B | €1,59M | |
S SentinelOne, Inc. | €12,8064 | +0,07 % | €4,73B | €4,67M | |
CWST Casella Waste Systems Inc | €77,6607 | -1,41 % | €4,72B | €371,74K | |
HOMB Home BancShares, Inc. | €24,0986 | +0,87 % | €4,72B | €1,18M | |
NICE NICE Ltd | €76,2156 | -0,32 % | €4,72B | €631,76K | |
CPA Copa Holdings, S.A. | €120,35 | +8,23 % | €4,71B | €273,14K | |
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation | €34,1794 | +1,88 % | €4,70B | €598,63K | |
BMA Banco Macro S.A. | €84,7129 | +11,69 % | €4,69B | €654,92K | |
OZK Bank OZK | €44,6841 | +1,18 % | €4,68B | €681,69K | |
MTG MGIC Investment Corp. | €22,0392 | -0,97 % | €4,66B | €1,12M | |
BLSH Bullish | €23,8823 | +5,75 % | €4,66B | €971,48K | |
PSMT Pricesmart Inc | €156,08 | +3,23 % | €4,65B | €172,66K | |
ESAB ESAB Corporation | €77,1415 | +7,51 % | €4,63B | €847,15K | |
GLXY Galaxy Digital Inc. Class A Common Stock | €28,7799 | +10,32 % | €4,61B | €5,72M | |
JAN Janus Living, Inc. | €22,2815 | +1,30 % | €4,61B | €925,90K |
1306 – 1320 sur 11316 résultats
Cours de l'action