Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EWG iShares MSCI Germany ETF | $42,8500 | +0,00 % | -- | $639,17K | |
EWH iShares MSCI Hong Kong ETF | $23,0800 | +0,00 % | -- | $3,82M | |
EWI iShares MSCI Italy ETF | $61,6000 | +0,00 % | -- | $339,47K | |
EWJ iShares MSCI Japan ETF | $92,3900 | +0,00 % | -- | $5,05M | |
EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $46,6800 | +0,13 % | -- | $269,46K | |
EWK iShares MSCI Belgium ETF | $26,9400 | +0,00 % | -- | $33,28K | |
EWL iShares MSCI Switzerland ETF | $63,1600 | +0,00 % | -- | $302,26K | |
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | $28,0800 | +0,00 % | -- | $165,77K | |
EWN iShares MSCI Netherlands ETF | $66,8200 | +0,00 % | -- | $110,29K | |
EWO iShares MSCI Austria ETF | $42,4800 | +0,00 % | -- | $20,43K | |
EWP iShares MSCI Spain ETF | $61,4800 | +0,00 % | -- | $284,90K | |
EWQ iShares MSCI France ETF | $46,5500 | +0,00 % | -- | $262,24K | |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | $32,2800 | +0,00 % | -- | $1,32M | |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | $96,5500 | +0,00 % | -- | $8,34M | |
EWU iShares MSCI United Kingdom ETF | $48,4100 | +0,00 % | -- | $711,20K |
8101 – 8115 sur 11749 résultats
Cours de l'action