Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | €12,5031 | -0,02 % | -- | €13,27K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | €18,4082 | +0,00 % | -- | €6,63K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | €33,3869 | +0,00 % | -- | €2,12K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | €58,8012 | +0,00 % | -- | €76,78K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | €46,0012 | +0,00 % | -- | €4,58K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | €96,7281 | +0,00 % | -- | €31,69K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | €43,6167 | +0,00 % | -- | €50,35K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | €39,4935 | +0,00 % | -- | €7,02K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | €21,5889 | +0,00 % | -- | €1,22K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | €37,3978 | +0,00 % | -- | €6,62K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | €27,8076 | +0,00 % | -- | €7,87K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | €19,9232 | +0,00 % | -- | €2,11K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | €21,7352 | +0,10 % | -- | €6,025 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | €43,9969 | +0,00 % | -- | €51,28K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | €33,7864 | +0,00 % | -- | €388,22 |
8026 – 8040 sur 11359 résultats
Cours de l'action