Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | R$1 028,47 | +0,00 % | -- | R$122,52K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | R$141,30 | -4,41 % | -- | R$64,49K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | R$184,05 | +0,81 % | -- | R$211,97 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | R$128,53 | +0,00 % | -- | R$51,90K | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | R$247,59 | +0,00 % | -- | R$129,19K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | R$345,05 | +0,00 % | -- | R$683,51K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | R$188,08 | +0,00 % | -- | R$3,35M | |
EZET Franklin Ethereum ETF | R$66,7964 | +0,00 % | -- | R$396,25K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | R$361,54 | +0,00 % | -- | R$19,71K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | R$386,25 | +0,00 % | -- | R$59,58K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | R$136,90 | -0,82 % | -- | R$7,43K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | R$80,6106 | +0,00 % | -- | R$11,53K | |
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | R$131,50 | -0,92 % | -- | R$7,37K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | R$358,33 | +0,00 % | -- | R$3,61M | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | R$259,97 | +0,00 % | -- | R$204,89K |
От 6346 до 6360 из 11359 результатов
Цена акции