Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | €25.0636 | -0.83 % | -- | €1.59M | |
BITK Tuttle Capital Bitcoin 0DTE Covered Call ETF | €8.1615 | +0.49 % | -- | €2.99K | |
BITO ProShares Bitcoin ETF | €7.1334 | +0.74 % | -- | €204.34M | |
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | €22.0943 | +1.86 % | -- | €241.01K | |
BITS Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | €50.6367 | -0.68 % | -- | €3.00K | |
BITU ProShares Ultra Bitcoin ETF | €7.3794 | +1.70 % | -- | €4.36M | |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | €9.4175 | +1.61 % | -- | €9.11M | |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | €21.8624 | +0.98 % | -- | €6.23K | |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond ETF | €67.6357 | +0.18 % | -- | €1.05M | |
BIZD VanEck BDC Income ETF | €10.9285 | +1.55 % | -- | €2.65M | |
BJAN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - January | €50.7597 | -0.76 % | -- | €14.38K | |
BJUL Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July | €47.7597 | +0.44 % | -- | €17.00K | |
BJUN Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June | €41.9769 | -0.51 % | -- | €72.95K | |
BKAG BNY Mellon Core Bond ETF | €37.0200 | +0.12 % | -- | €68.56K | |
BKCG BNY Mellon Concentrated Growth ETF | €31.9229 | +0.67 % | -- | €835.45 |
6616 – 6630 de 11410 resultados
Precio de la acción