Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | $39,3400 | +0,00% | -- | $4,20K | |
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF | $61,7500 | +0,00% | -- | $8,77K | |
BULD Pacer BlueStar Engineering the Future ETF | $34,6300 | -0,23% | -- | $5,24K | |
BULG Leverage Shares 2X Long BULL Daily ETF | $36,8900 | -3,76% | -- | $450,00 | |
BULX GraniteShares 2x Long BULL Daily ETF | $2,9500 | -0,34% | -- | $6,33K | |
BUSA Brandes U.S. Value ETF | $41,0750 | +0,00% | -- | $37,17K | |
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF | $20,1900 | -0,07% | -- | $220,81K | |
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $44,1500 | +1,76% | -- | $5,000 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $33,1784 | +0,00% | -- | $127,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,5300 | +0,00% | -- | $180,44K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $35,5610 | +0,00% | -- | $112,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $34,3200 | +0,00% | -- | $63,73K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $31,7306 | +0,00% | -- | $7,86K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $42,1576 | +0,00% | -- | $9,000 |
6616 – 6630 de 11749 resultados
Preço das ações