أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 82.1600$ | +5.24% | -- | 9.38K$ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 55.1100$ | +2.65% | -- | 52.81K$ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 31.9600$ | +3.46% | -- | 29.88K$ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 11.7300$ | -3.50% | -- | 16.17K$ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 51.8000$ | +0.70% | -- | 7.17K$ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 91.4800$ | +0.01% | -- | 8.70M$ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 30.3675$ | +0.67% | -- | 14.00$ | |
BILS State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 99.2300$ | +0.01% | -- | 382.57K$ | |
BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.2800$ | +0.72% | -- | 13.78K$ | |
BILZ PIMCO Ultra Short Government Active ETF | 100.75$ | +0.01% | -- | 102.30K$ | |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 52.1600$ | +0.31% | -- | 1.97M$ | |
BINT Bluemonte Global Equity ETF | 32.3498$ | +3.19% | -- | 237.18K$ | |
BINV Brandes International ETF | 42.7700$ | +1.54% | -- | 171.65K$ | |
BIOY GraniteShares YieldBOOST Biotech ETF | 23.0100$ | +0.37% | -- | 499.00$ | |
BIS ProShares UltraShort NASDAQ Biotechnology | 16.9600$ | -4.87% | -- | 3.20K$ |
10546 - 10560 من 11316 نتائج
سعر السهم