Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | $82,5000 | +3,78% | -- | $60,00 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | $150,96 | +1,32% | -- | $16,00 | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | $18,0476 | +0,08% | -- | $1,83K | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | $155,12 | +1,28% | -- | $32,89K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $24,7850 | -0,28% | -- | $98,15K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $22,6500 | -0,11% | -- | $259,40K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | $135,23 | +1,74% | -- | $16,96K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | $43,3815 | +1,53% | -- | $12,44K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | $24,3700 | +0,66% | -- | $1,47M | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | $15,7700 | -0,25% | -- | $215,00K | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | $58,2600 | +0,34% | -- | $1,14M | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | $33,1562 | +1,36% | -- | $5,04K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | $28,6700 | +1,11% | -- | $4,43K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | $32,5510 | +0,87% | -- | $12,27K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | $35,5450 | -0,32% | -- | $87,47K |
10396-10410 trong số 11749 kết quả
Giá cổ phiếu