أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 32.2296€ | +3.09% | -- | 92.12K€ | |
PATX Tradr 2X Long PATH Daily ETF | 6.6951€ | +4.52% | -- | 29.11K€ | |
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 39.2385€ | +0.39% | -- | 4.90K€ | |
PAVE Global X U.S. Infrastructure Development ETF | 50.4777€ | +1.37% | -- | 1.01M€ | |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 41.6006€ | +0.41% | -- | 21.71K€ | |
PAYH TrueShares S&P Autocallable High Income ETF | 21.7206€ | +1.11% | -- | 4.54K€ | |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 21.8198€ | -0.12% | -- | 23.92K€ | |
PAYR Federated Hermes Enhanced Income ETF | 46.6698€ | -0.86% | -- | 11.07K€ | |
PBAP PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - April | 26.6044€ | +0.00% | -- | 1.49K€ | |
PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 27.0174€ | +0.32% | -- | 689.68€ | |
PBD Invesco Global Clean Energy ETF | 17.7851€ | +1.15% | -- | 135.58K€ | |
PBDC Putnam BDC Income ETF | 23.3327€ | -1.11% | -- | 105.41K€ | |
PBDE PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - December | 26.6898€ | +0.66% | -- | 172.42€ | |
PBE Invesco Biotechnology & Genome ETF | 72.9509€ | +0.62% | -- | 3.21K€ | |
PBEU Portfolio Building Block European Banks Index ETF | 27.5743€ | +1.25% | -- | 23.97K€ |
8161 - 8175 من 11359 نتائج
سعر السهم