今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IHAK iShares Cybersecurity and Tech ETF | $64.4000 | +3.19% | -- | $151.74K | |
IHDG WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund | $53.5800 | +1.08% | -- | $148.66K | |
IHE iShares U.S. Pharmaceuticals ETF | $101.26 | +0.64% | -- | $151.76K | |
IHF iShares U.S. Healthcare Providers ETF | $56.4300 | -0.74% | -- | $706.32K | |
IHI iShares U.S. Medical Devices ETF | $54.1500 | -0.11% | -- | $2.41M | |
IHY VanEck International High Yield Bond ETF | $21.5852 | +0.26% | -- | $4.67K | |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | $24.3850 | +0.23% | -- | $1.66K | |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | $77.6900 | +2.08% | -- | $8.17M | |
IJJ iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $151.38 | +1.38% | -- | $195.99K | |
IJK iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $115.88 | +2.27% | -- | $317.23K | |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | $149.93 | +1.40% | -- | $3.43M | |
IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | $148.41 | +7.40% | -- | $326.95K | |
IJT iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $179.16 | +1.91% | -- | $338.14K | |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | $106.82 | +1.77% | -- | $16.22K | |
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | $117.19 | +2.86% | -- | $42.55K |
顯示 8461 ~ 8475/共 11749 條結果
股票價格