أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OWNB Bitwise Bitcoin Standard Corporations ETF | 78.1154AED | +4.18% | -- | 18.33KAED | |
OWNS CCM Affordable Housing MBS ETF | 63.9784AED | +0.41% | -- | 51.42KAED | |
OZEM Roundhill GLP-1 & Weight Loss ETF | 112.60AED | +0.33% | -- | 83.46KAED | |
PAAA PGIM AAA CLO ETF | 188.74AED | +0.02% | -- | 12.36MAED | |
PAAU T-REX 2X Long PAAS Daily Target ETF | 56.1956AED | +11.12% | -- | 14.07KAED | |
PAB PGIM Active Aggregate Bond ETF | 154.91AED | +0.12% | -- | 9.54KAED | |
PABD iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF | 254.59AED | -0.37% | -- | 64.96KAED | |
PABU iShares Trust iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF | 284.67AED | +1.81% | -- | 19.15KAED | |
PALC Pacer Lunt Large Cap Multi-Factor Alternator ETF | 215.90AED | +2.07% | -- | 8.76KAED | |
PALD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bear 1X ETF | 52.4645AED | -1.78% | -- | 66.56KAED | |
PALU Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily PANW Bull 2X ETF | 134.27AED | +3.42% | -- | 409.10KAED | |
PAMC Pacer Lunt MidCap Multi-Factor Alternator ETF | 202.95AED | +0.00% | -- | 5.76KAED | |
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 82.1767AED | +2.62% | -- | 301.60KAED | |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 98.3182AED | -0.67% | -- | 202.85KAED | |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 155.02AED | +0.55% | -- | 172.25KAED |
8146 - 8160 من 11359 نتائج
سعر السهم