أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SLNO Soleno Therapeutics, Inc. Common Stock | 53.0200$ | +0.02% | 2.76B$ | 1.58M$ | |
WK Workiva Inc. | 48.9300$ | -0.41% | 2.75B$ | 1.26M$ | |
AEO American Eagle Outfitters | 18.7000$ | +2.24% | 2.75B$ | 7.04M$ | |
CDLR Cadeler A/S American Depositary Share (each representing four (4) Ordinary Shares) | 22.6900$ | +0.98% | 2.75B$ | 73.97K$ | |
CSAN Cosan S.A. American Depositary Shares (each representing four Common Shares) | 2.6700$ | +0.38% | 2.74B$ | 995.84K$ | |
CWT California Water Service | 45.5700$ | +0.49% | 2.74B$ | 416.29K$ | |
DNN Denison Mines Corp | 3.0600$ | +2.00% | 2.74B$ | 25.46M$ | |
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund | 11.9500$ | -0.42% | 2.74B$ | 541.45K$ | |
FBK FB Financial Corporation | 55.0000$ | +1.63% | 2.74B$ | 254.93K$ | |
WDFC Wd-40 Co | 223.18$ | -0.42% | 2.73B$ | 175.13K$ | |
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. Common Stock | 4.6000$ | +0.00% | 2.73B$ | 6.32M$ | |
PRVA Privia Health Group, Inc. Common Stock | 23.4400$ | +0.34% | 2.72B$ | 1.08M$ | |
FA First Advantage Corporation Common Stock | 16.4950$ | +6.01% | 2.72B$ | 3.63M$ | |
CHRN ChronoScale Corporation Common Stock | 18.4600$ | +6.03% | 2.72B$ | 264.07K$ | |
ATKR Atkore Inc. | 78.7600$ | -0.29% | 2.72B$ | 300.00K$ |
1846 - 1860 من 11316 نتائج
سعر السهم