今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ORI Old Republic International Corporation | $43.1750 | -0.63% | $10.49B | $314.81K | |
WYNN Wynn Resorts Ltd | $102.74 | +1.22% | $10.45B | $548.30K | |
NYT New York Times Co. | $64.1160 | -1.01% | $10.44B | $1.73M | |
SIRI Sirius XM Holdings, Inc | $29.7850 | -0.32% | $10.42B | $1.67M | |
ENSG The Ensign Group, Inc. | $182.83 | +0.64% | $10.42B | $80.88K | |
CGNX Cognex Corp | $67.3880 | +0.01% | $10.42B | $694.82K | 交易 |
PRAX Praxis Precision Medicines, Inc. Common Stock | $348.39 | -5.89% | $10.31B | $218.00K | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | $83.1700 | -0.08% | $10.31B | $645.39K | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | $70.5810 | +0.00% | $10.30B | $235.06K | |
UHS Universal Health Services, Inc. Class B | $171.99 | +1.34% | $10.27B | $129.84K | |
FRT Federal Realty Investment Trust | $118.92 | +0.85% | $10.24B | $1.48M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | $164.53 | -0.14% | $10.23B | $148.22K | |
MOD Modine Manufacturing Co | $193.85 | +0.69% | $10.22B | $526.01K | |
ONB Old National Bancorp | $26.6150 | -0.21% | $10.20B | $1.61M | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | $21.4590 | -0.14% | $10.20B | $1.33M |
顯示 931 ~ 945/共 11794 條結果
股票價格