今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corp | €56.6152 | +0.02% | €9.04B | €1.58M | 交易 |
SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share ) representing one Ordinary Share) | €7.4700 | +1.06% | €9.03B | €2.12M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €47.5358 | -0.07% | €8.99B | €2.59M | |
GSAT Globalstar, Inc. Common Stock | €72.3405 | +0.00% | €8.94B | €1.99M | |
MOD Modine Manufacturing Co | €174.31 | -0.07% | €8.93B | €2.17M | |
CFR Cullen/Frost Bankers Inc. | €144.32 | +0.00% | €8.90B | €772.60K | |
IT Gartner, Inc. | €131.02 | +0.00% | €8.88B | €1.22M | |
AM Antero Midstream Corporation Common Stock | €18.9918 | -0.36% | €8.87B | €2.79M | |
SSB SouthState Bank Corporation | €91.1761 | +0.00% | €8.85B | €715.17K | |
MOH Molina Healthcare, Inc. | €169.72 | +0.00% | €8.81B | €590.53K | |
APGE Apogee Therapeutics, Inc. Common Stock | €116.34 | +0.00% | €8.81B | €1.51M | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €37.1853 | +2.19% | €8.80B | €1.36M | |
ZION Zions Bancorporation N.A. | €60.4544 | -0.03% | €8.79B | €1.03M | |
ALSN ALLISON TRANSMISSION HOLDINGS, INC. | €99.3228 | -0.05% | €8.77B | €601.57K | |
HBM Hudbay Minerals Inc. | €19.7205 | -0.09% | €8.76B | €3.46M |
显示 931 ~ 945/共 11749 条结果
股票价格