今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KNRX KNOREX LTD. | $0.40000 | -7.66% | $13.32M | $158.08K | |
INTS Intensity Therapeutics, Inc. Common stock | $4.9400 | +0.41% | $13.29M | $52.65K | |
OXBR Oxbridge Re Holdings Limited | $1.8200 | +10.98% | $13.28M | $37.13K | |
BTTC Black Titan Corporation Ordinary Shares | $0.97010 | +28.32% | $13.25M | $170.26K | |
VEEE Twin Vee PowerCats Co. Common Stock | $41.1500 | +65.53% | $13.15M | $21.97M | |
MBAI Check-Cap Ltd. | $1.1200 | -0.89% | $13.12M | $201.97K | |
BGI Birks Group Inc | $0.54940 | -0.09% | $12.95M | $18.60K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | $0.26520 | -1.78% | $12.93M | $331.10K | |
CALC CalciMedica, Inc. Common Stock | $0.75800 | -7.31% | $12.91M | $310.25K | |
INAB IN8bio, Inc. Common Stock | $1.3500 | +0.75% | $12.85M | $15.35K | |
LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | $2.9500 | +4.24% | $12.83M | $28.67K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | $2.3500 | +2.62% | $12.82M | $5.47K | |
ICMB Investcorp Credit Management BDC, Inc. Common Stock | $0.82500 | -6.25% | $12.70M | $340.95K | |
REED Reed's, Inc. | $1.0000 | -6.54% | $12.68M | $19.73K | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $0.68070 | -0.04% | $12.62M | $150.58K |
顯示 5521 ~ 5535/共 11638 條結果
股票價格