今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
REBN Reborn Coffee, Inc. Common Stock | $1.4700 | +0.69% | $13.05M | $11.99K | |
BFRG Bullfrog AI Holdings, Inc. Common Stock | $0.68010 | -1.43% | $12.97M | $86.64K | |
BGI Birks Group Inc | $0.55010 | +0.00% | $12.95M | $1.64K | |
CISO CISO Global, Inc. Common Stock | $0.28880 | +0.28% | $12.93M | $193.51K | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | $1.0800 | -1.82% | $12.93M | $348.22K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | $3.1800 | +0.00% | $12.65M | $2.98M | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $3.9300 | -1.50% | $12.59M | $26.19K | |
CCHH CCH Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | $0.18990 | -0.05% | $12.54M | $2.77M | |
TDIC Dreamland Limited Class A Ordinary Shares | $3.7100 | +0.82% | $12.51M | $167.76K | |
IDAI T Stamp Inc. Class A Common Stock | $2.2650 | -2.79% | $12.48M | $27.76K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | $0.20430 | -4.17% | $12.46M | $423.26K | |
GFAI Guardforce AI Co., Limited Ordinary Shares | $0.40180 | -1.71% | $12.42M | $144.03K | |
MYSE Myseum.AI, Inc. Common Stock | $2.3200 | +0.43% | $12.41M | $33.12K | |
BMGL Basel Medical Group Ltd Ordinary Shares | $6.6000 | -0.08% | $12.38M | $6.41K | |
CABR Caring Brands, Inc. Common Stock | $1.3500 | +0.75% | $12.27M | $40.31K |
显示 5521 ~ 5535/共 11561 条结果
股票价格