今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
QRHC Quest Resource Holding Corporation | $1.2600 | -2.33% | $27.81M | $20.23K | |
XOS Xos, Inc. Common Stock | $2.6400 | +21.66% | $27.71M | $690.86K | |
BRFH Barfresh Food Group Inc. Common Stock | $1.7700 | +1.14% | $27.60M | $2.61K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | $6.9500 | +2.81% | $27.48M | $8.79K | |
HBIO Harvard Bioscience Inc | $6.3600 | +0.79% | $27.46M | $7.32K | |
FKWL Franklin Wireless Corp. Common Stock | $2.2900 | -0.44% | $27.45M | $5.94K | |
PMEC Primech Holdings Ltd. Ordinary Shares | $0.38900 | -3.64% | $27.39M | $191.62K | |
ELSE Electro-Sensors Inc | $7.7400 | +0.00% | $27.34M | $3.70K | |
CCEL Cryo-Cell International Inc. | $3.5600 | +2.30% | $27.09M | $10.86K | |
ATCH AtlasClear Holdings, Inc. | $0.18300 | -1.61% | $27.06M | $1.71M | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | $0.81000 | -0.19% | $26.80M | $92.11K | |
ARAY Accuray Incorporated | $0.31270 | +15.90% | $26.76M | $1.75M | |
CRMT America's Car Mart Inc | $3.3100 | -5.43% | $26.73M | $304.83K | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | $2.9650 | +3.31% | $26.43M | $45.53K | |
ACCS ACCESS Newswire Inc. | $6.6500 | +0.15% | $26.35M | $10.53K |
顯示 5266 ~ 5280/共 11749 條結果
股票價格